Арт.
Сетевая поломоечная машина KEDI GBZ-430A
ПОД ЗАКАЗ!
KEDI GBZ-430 по достоинству ценится за качество исполнения, компактный размер и эффективность уборки.
158 580 р.
В корзину
СвойстваОбласти примененияТехнические характеристики
KEDI GBZ-430 лучше всего подходит для поддерживающей уборки в малых и средних помещениях, в том числе неправильной формы и заставленных небелью. Отсутствие складывающейся рукояти придает корпусу большую жесткость. Удобная панель управления и контроля постоянно находится в поле зрения оператора.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Идеальное решение для влажной уборки помещений с большой проходимостью (входные зоны в бизнес и торговые центры, предприятия торговли и питания, магазины, общественные сантехнические узлы и т.п.).
| Технические характеристики | Ед. изм. | GBZ-430А |
| Ширина очистки | мм | 430 |
| Ширина водосборной балки | мм | 660 |
| Производительность | м2/час | 1470 |
| Диаметр щетки | мм | 1*420 |
| Скорость вращения щетки | об/мин | 140 |
| Давление прижима щетки | кг | 20 макс |
| Мощность мoтopa щетки | 400 | |
| Мощность приводного мотора | Вт | - |
| Мощность всасывающего мотора | Вт | 370 |
| Давление всасывания | мбар | 100 |
| Емкость бака для чистой воды литров | литров | 42 |
| Емкость бака для грязной воды | литров | 47 |
| Длина машины | мм | 1060 |
| Высота машины | мм | 960 |
| Ширина машины (без скребка) | мм | 455 |
| Напряжение питания | В | 230 |
| Емкость аккумулятора | Ампер/час (С5) | - |
| Емкость аккумулятора | Ампер/час (С20) | - |
| Аккумуляторный отсек | мм | - |
| Вес аккумуляторов | кг | - |
| Масса машины | кг | 70 |
| Уровень шума | дБа | ‹65 |





