Арт. 
							Серия XLTI Stainless Steel
Насосы серии XLTI Stainless Steel выполнены из нержавеющей стали AISI 316L. Используются для применения в области обратного осмоса, пищевой, фармацевтической и химической промышленности.
						   СвойстваТехнические характеристики
						
						Варианты:
XLT2520ESIL - (Арт. 1.099-286.0)
XLT2520ESIR - (Арт. 1.099-287.0)
XLT3020ESIL - (Арт. 1.099-288.0)
XLT3020ESIR - (Арт. 1.099-289.0)
XLT4020ESIL - (Арт. 1.099-290.0)
XLT4020ESIR - (Арт. 1.099-291.0)
XLT5620ESIL - (Арт. 1.099-292.0)
XLT5620ESIR - (Арт. 1.099-293.0)  
| Артикул-модель насоса | Поток | Макс./давление | Обороты вала насоса | Потребляемая мощность | Тип вала | Температура воды на выходе | 
| л/мин | бар | об/мин | кВт | С | ||
| 1.099-286.0 – XLT2520ESIL | 25 | 200 | 1450 | 9.6 | Левый | 85 | 
| 1.099-287.0 – XLT2520ESIR | 25 | 200 | 1450 | 9.6 | Правый | 85 | 
| 1.099-288.0 – XLT3020ESIL | 30 | 200 | 1450 | 11.5 | Левый | 85 | 
| 1.099-289.0 – XLT3020ESIR | 30 | 200 | 1450 | 11.5 | Правый | 85 | 
| 1.099-290.0 – XLT4020ESIL | 40 | 200 | 1450 | 15.4 | Левый | 85 | 
| 1.099-291.0 – XLT4020ESIR | 40 | 200 | 1450 | 15.4 | Правый | 85 | 
| 1.099-292.0 - XLT5620ESIL | 56 | 200 | 1450 | +21.5 | Левый | 85 | 
| 1.099-293.0 – XLT5620ESIR | 56 | 200 | 1450 | +21.5 | Правый | 85 | 
 
			
			
			
		