 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Телескопический погрузчик DIECI ZEUS 37,7 NA
В базовую комплектацию включает : - высота подъема, м – 7,35; - вылет горизонт., м – 4,00; - грузоподъемность (г/п), т – 3,7; - г/п на макс. высоте, т – 3,5; - г/п при макс. вылете, т – 1,1; - двигатель IVECO , кВт/л.с - 60/82. Габариты: - длина (без ковша), м – 4,60; - ширина, м – 2,22; - высота, м – 2,29; - вес, т – 7,2; - полноприводное шасси: с гидростатической трансмиссией (4 х 4 х 4) и полноуправляемыми 20” колесами; - кабина: с системой отопления и вентиляции; - датчик перегруза стрелы; - задняя балансирная ось; - панель с индикацией продольной устойчивости; - быстроразъемные муфты для гидрооборудования на стреле. | 
| 
| 
|
Навесное оборудование № | Наименование | Вид | 1 | Ковш АГРИ с гидрозахватом | 
| 2 | Вилы для грузов на поддонах станд. 1200 мм | 
| 2.а | EID 1201 Система бокового смещения каретки | Назначение: для точного позиционирования груза на вилах для поддонов | 2.б | Защитный козырек для паллетных вил | 
| 3 | Гидрозахват челюстной BUD1028 (аллигатор) | 
| 4 | Захват для тюков | 
| 5 | Захват снопов вертикальный | 
| 6 | Пика для снопов | 
| 7 | Корзина для груза 2000 х 1200 х 1300 до 1000 кг | | 8 | Корзина фронтальная с доп. выдвижной, боковой частью 120 х от 240 см до 420 см | 
| 9 | Платформа пассажирская 120 х 215 см | 
| 10 | Грузовая стрела г/п 2,0 т | 
| 11 | Гидрозахват, 5 лопостей «груша» 0,23 м3 | 
| 12 | Лебёдка гидравлическая грузоподъёмности 3,8 т | 
| 13 | BUD 4312 Бетоносмесительный ковш. станд. 330 л |
| | BUD 4311 Бетоносмесительный ковш. станд. 500 л | 14 | BUD 4314 Бетоносмесительный ковш мод. «LUX», 350 л | 
| | BUD 4313 Бетоносмесительный ковш мод. «LUX», 500 л | 15 | Ковш с зубьями, 2350 мм | 
| 16 | Грузовая стрела, 1,3 т | 
| 17 | Ковш для легких материалов 1.5 м3 | 
| 18 | Ковш для легких материалов 2 м3 | 
| 19 | Захват для бревен и труб EID 4228 | 
| 20 | Захват для бревен и труб EID 4226 | 
|
* ВНИМАНИЕ: гарантия 1 год, сервисное обслуживание и запчасти.
|
|
|
| |
|
|
 |
|
 |