 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Рулевого управления SCL Comfort XS 
• Постоянное давление на щётки более, чем 50 кг. • Большой объём бака уменьшает количество остановок, увеличивая тем самым время работы батарей. • Компактные размеры. • Независимый передний привод. • Простой доступ к основным электрическим компонентам. • Регулируемая подача моющего раствора. • Автоматическое отключение работы щёток и подачи моющего средства при остановке машины. • Противопенная система. • Саморегулирующиеся по высоте щётки. | Модель
| SCL Comfort XS 75 | Код
| 8.574.2001 | Напряжение, В
| 24 | Ширина щетки, мм
| 2х375 | Ширина водосборной балки, мм
| 930 | Макс. производительность, м2/ч
| 3750 | Объём баков для чист./грязн. воды, л
| 110 / 130 | Передвижение
| Авт. | Всасывающий мотор, кВт
| 0,48 |
|
SCL Comfort S 
• Постоянное давление на щётки более, чем 60 / 80 кг. • Большой объём бака уменьшает количество остановок, увеличивая тем самым время работы батарей. • Компактные размеры. • Независимый передний привод. • Простой доступ к основным электрическим компонентам. • Регулируемая подача моющего раствора. • Автоматическое отключение работы щёток и подачи моющего средства при остановке машины. • Автоматический подъём щётки при движении назад. • Противопенная система. • Саморегулирующиеся по высоте щётки. | Модель
| SCL Comfort S 66 | Comfort S-R 75 CS | SCL Comfort S 82 | Код
| 8.570.0001 | 8.575.0005 | 8.570.0002 | Напряжение, В
| 24 | 24 | 24 | Ширина щетки, мм
| 2х330 | 2х750 | 2х410 | Ширина водосборной балки, мм
| 900 | 1000 | 1110 | Макс. производительность, м2/ч
| 4620 | 5250 | 5740 | Объём баков для чист./грязн.воды, л
| 140/150 | 140/150 | 140/150 | Передвижение
| Авт. | мотор хода | Авт. | Всасывающий мотор, кВт
| 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|
SCL Comfort M 
• Постоянное давление на щётки более, чем 90 / 120 кг. • Большой объём бака уменьшает количество остановок, увеличивая тем самым время работы батарей. • Компактные размеры. • Независимый задний привод. • Простой доступ к основным электрическим компонентам. • Регулируемая подача моющего раствора. • Автоматическое отключение работы щёток и подачи моющего средства при остановке машины. • Автоматический подъём щётки при движении назад. • Противопенная система. • Саморегулирующиеся по высоте щётки. | Модель
| SCL Comfort M 102 | SCL Comfort M 87 | Код
| 8.571.0002 | 8.571.0001 | Напряжение, В
| 36 | 36 | Ширина щетки, мм
| 2х510 | 2х435 | Ширина водосборной балки, мм
| 1250 | 1110 | Макс. производительность, м2/ч
| 7140 | 6090 | Объём баков для чист./грязн.воды, л
| 200 / 210 | 200 / 210 | Передвижение
| Авт. | Авт. | Всасывающий мотор, кВт
| 0,55 | 0,55 |
|
SCL Comfort L 
• Постоянное давление на щётки более, чем 170 кг. • Большой объём бака уменьшает количество остановок, увеличивая тем самым время работы батарей. • Компактные размеры. • Три независимых колеса для улучшения манёвренности. • Простой доступ к основным электрическим компонентам. • Регулируемая подача моющего раствора. • Автоматическое отключение работы щёток и подачи моющего средства при остановке машины. • Автоматический подъём щётки при движении назад. • Противопенная система. • Саморегулирующиеся по высоте щётки. | Модель
| SCL Comfort L 102 | SCL Comfort L 122 | Код
| 8.572.0001 | 8.572.0002 | Напряжение, В
| 36 | 36 | Ширина щетки, мм
| 2х510 | 3х406 | Ширина водосборной балки, мм
| 1250 | 1450 | Макс. производительность, м2/ч
| 7140 | 8540 | Объём баков для чист./грязн. воды, л
| 280 / 315 | 280 / 315 | Передвижение
| Авт. | Авт. | Всасывающий мотор, кВт
| 0,6 | 0,6 |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
 |