 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Ручного управления BSW 650 M 
• Идеальна для маленьких и средних площадей. • Простое использование. • Большой мусоросборник. • Отдельная боковая щетка. • Регулировка давления основной щётки. • Наклоняемая ручка. • Максимальная производительность 2500 м2/ч. • Ширина уборки 650 мм. | Модель
| BSW 650 М | | Код | 0.042.0001 | Ширина осн. щетки, мм
| 500 | Ширина бок. щетки, мм
| 300 | Объем мусоросборника, л
| 30 | Макс. производительность, м2/ч
| 2500 |
|
BSW 700 / 900 
• Фильтр с ручным встряхиванием. • Всасывающий вентилятор с регулируемой заслонкой. • Прочные эластичные ремни. • Регулировка давления основной щётки. • Большой мусоросборник. • Бензиновый мотор Honda 4 л.с. (для моделей ST). • Электродвигатели: 12 В / 250 Вт (BSW 700 ET), 12 В / 400 Вт (BSW 900 ET). • Макс. угол подъёма: 18-20 %. | Модель
| BSW 700 ET | BSW 700 ST | BSW 900 ET | BSW 900 ST | Код
| 0.021.0001 | 0.021.0002 | 0.021.0003 | 0.021.0004 | Ширина осн. щетки, мм
| 510 | 510 | 700 | 700 | Ширина бок. щетки, мм
| 400 | 400 | 400 | 400 | Площадь фильтра, м2
| 2 | 2 | 3 | 3 | Объем мусоросборника, л
| 40 | 40 | 60 | 60 | Макс. производительность, м2/ч
| 2600 | 2600 | 3400 | 3400 | | Макс. скорость движения, км/ч | 4
| 4
| 4
| 4
| Рабочая ширина, мм
| 650 | 650 | 850 | 850 |
|
BSW 1000 
• Ударопрочная стальная рама. • Большой мусоросборник. • Большая фильтрационная поверхность: 4 патронных фильтра с автоматическим встряхиванием. • Простота в управлении. • Простота в техническом обслуживании. • Электродвигатель: 24 В / 990 Вт (ET). • Бензиновый двигатель Honda 5 л.с. (ST). • Макс. угол подъёма: 15 %. • Гидравлический задний привод. | Модель
| BSW 1000 ET | BSW 1000 ST | Код
| 0.021.0005 | 0.021.0006 | Ширина осн. щетки, мм
| 700 | 700 | Ширина бок. щетки, мм
| 250 | 250 | Площадь фильтра, м2
| 4
| 4
| Объем мусоросборника, л
| 85 | 85 | Макс. производительность, м2/ч
| 6800 | 6800 | Макс. скорость движения, км/ч
| 6 | 6 | Рабочая ширина, мм
| 950 (макс. 1250) | 950 (макс. 1250) |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
 |