|
Пылесосы для влажной и сухой уборки Ares IW 
• Тихий двухстадийный мотор. • Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Защита от статического электричества. • Ударопрочная тележка. • Поплавковый обратный клапан.
| Код
| 8.225.0002 | | Мощность, кВт | 1.1 (макс. 1,3) | Рязряжение, кПа
| 22 | Расход воздуха, л/c
| 50 | Уровень шума, дБ
| 75 | Объем бака, л
| 20 | Напряжение, В
| 220 |
|
Kronos IF/PF 
• Пылесос для сухой и влажной уборки. • Тихий двухстадийный мотор. • Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Поплавковый обратный клапан. • Ударопрочная тележка. • Защита от статического электричества. | Модель
| Kronos IF | Kronos PF | Код
| 8.222.0507 | 8.222.0506 | Мощность, кВт
| 1,2 (макс. 1,4) | 1,2 (макс. 1,4) | Рязряжение, кПа
| 21,6 | 21,6 | Расход воздуха, л/c
| 53 | 53 | Уровень шума, дБ
| 71 | 71 | Объем бака, л
| 35 | 35 | Напряжение, В
| 220 | 220 | Бак
| нержавеющая сталь | пластик |
|
Zeus IF 
• Тихий двухстадийный мотор. • Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Корпус из н/с. • Силовой кабель 10 м. • Ударопрочная тележка. • Легко снимаемая крышка бака для чистки фильтра. • Поплавковый обратный клапан. • Сливной шланг. • Защита от статического электричества. | Код
| 8.215.0501 | | Мощность, кВт | 1,2 (макс. 1,4) | | Рязряжение, кПа | 21,6 | | Расход воздуха, л/c | 53 | Уровень шума, дБ
| 71 | Объем бака, л
| 50 | Напряжение, В
| 220 |
|
Domus IF 
• 2 тихих двухстадийных мотора. • Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Корпус из н/с. • Силовой кабель 10 м. • Ударопрочная тележка. • Легко снимаемая крышка бака для чистки фильтра. • Поплавковый обратный клапан. • Сливной шланг. • Защита от статического электричества. | Код
| 8.216.0502 | Мощность, кВт
| 2,0 (макс. 2,4) | Рязряжение, кПа
| 22 | Расход воздуха, л/c
| 108 | Уровень шума, дБ
| 74 | Объем бака, л
| 77 | Напряжение, В
| 220 | Бак
| Сталь |
|
Domus IR 
• 2 тихих двухстадийных мотора. • Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Корпус из н/с. • Силовой кабель 10 м. • Ударопрочная тележка. • Легко снимаемая крышка бака для чистки фильтра. • Поплавковый обратный клапан. • Снимаемый с тележки бак. • Наклоняемый корпус для слива бака. • Защита от статического электричества. | Код
| 8.213.0501 | Мощность, кВт
| 2,0 (макс. 2,4) | Рязряжение, кПа
| 22 | Расход воздуха, л/c
| 108 | Уровень шума, дБ
| 74 | Объем бака, л
| 77 | Напряжение, В
| 220 |
|
Taurus IR 
• 3 тихих двухстадийных мотора. • Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Корпус из н/с. • Силовой кабель 10 м. • Ударопрочная тележка. • Легко снимаемая крышка бака для чистки фильтра. • Поплавковый обратный клапан. • Снимаемый с тележки бак. • Наклоняемый корпус для слива бака. • Защита от статического электричества. | Код
| 8.212.0501 | Мощность, кВт
| 3,0 (макс. 3,6) | Рязряжение, кПа
| 22 | | Расход воздуха, л/c | 162 | Уровень шума, дБ
| 76 | Объем бака, л
| 77 | Напряжение, В
| 220 | Бак
| Сталь |
|
Libeccio 
• Металлические закрывающие замки. • Всасывающая система с байпасным охлаждением. • Корпус из н/с. • Силовой кабель 10 м. • Ударопрочная тележка. • Легко снимаемая крышка бака для чистки фильтра. • Поплавковый обратный клапан. • Сливной шланг. • Защита от статического электричества. | Модель
| LX150F | LX278F | LX378F | Код
| 8.215.0517 | 8.216.0510 | 8.217.0510 | Мощность, кВт
| 1,3 (1,5) | 2,0 (2,4) | 3,0 (3,6) | Рязряжение, кПа
| 23,5 | 23,5 | 22 | Расход воздуха, л/c
| 55 | 110 | 162 | Объем бака, л
| 50 | 77 | 77 | Напряжение, В
| 220 | 220 | 220 | Бак
| нерж | нерж | нерж |
|
|